Chemistry Courses
| COURSE # | NAME | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|
| CEM 141 | General Chemistry | RO Detailed | ||
| CEM 142 | General and Inorganic Chemistry | RO Detailed | ||
| CEM 143 | Survey of Organic Chemistry | RO Detailed | ||
| CEM 151 | Principles of Chemistry I | RO Detailed | ||
| CEM 152 | Principles of Chemistry II | RO Detailed | ||
| CEM 161 | Chemistry Laboratory I | RO Detailed | ||
| CEM 162 | Analytical and Inorganic Chemistry Lab | RO Detailed | ||
| CEM 181 H | Honors Chemistry I | RO Detailed | ||
| CEM 182 H | Honors Chemistry II | RO Detailed | ||
| CEM 185 H | Honors Chemistry I Laboratory | RO Detailed | ||
| CEM 186 H | Honors Chemistry II Laboratory | RO Detailed | ||
| CEM 251 | Organic Chemistry I | RO Detailed | ||
| CEM 251 E | Organic Chemistry I (Extension) | RO | ||
| CEM 252 | Organic Chemistry II | RO | ||
| CEM 252 E | Organic Chemistry II (Extension) | RO | ||
| CEM 255 | Organic Chemistry Laboratory | RO Detailed | ||
| CEM 262 | Quantitative Analysis | RO Detailed | ||
| CEM 332 | Instrumental Methods | RO | ||
| CEM 333 | Instrumental Methods and Applications | RO Detailed | ||
| CEM 351 | Organic Chemistry I | RO Detailed | ||
| CEM 352 | Organic Chemistry II | RO Detailed | ||
| CEM 355 | Organic Chemistry Laboratory I | RO Detailed | ||
| CEM 356 | Organic Laboratory II | RO Detailed | ||
| CEM 383 | Introductory Physical Chemistry I | RO Detailed | ||
| CEM 384 | Introductory Physical Chemistry II | RO Detailed | ||
| CEM 395 | Analytical/Physical Laboratory | RO Detailed | ||
| CEM 410 | Literature and Writing in Chemistry | RO | ||
| CEM 411 | Inorganic Chemistry | RO Detailed | ||
| CEM 415 | Advanced Synthesis Laboratory | RO Detailed | ||
| CEM 419 S | Independent Study | RO | ||
| CEM 419 | Surface and Interface Analysis | RO | ||
| CEM 419 Section 1 | Pharmaceutical Chemistry | RO | ||
| CEM 420 | Independent Research | RO | ||
| CEM 434 | Advanced Analytical Chemistry | RO Detailed | ||
| CEM 435 | Analytical Chemistry Laboratory | RO Detailed | ||
| CEM 444 | Chemical Safety | RO | ||
| CEM 481 | Seminar in Computational Chemistry (Interim) | RO | ||
| CEM 483 | Quantum Chemistry | RO Detailed | ||
| CEM 484 | Molecular Thermodynamics | RO Detailed | ||
| CEM 485 | Modern Nuclear Chemistry | RO Detailed | ||
| CEM 495 | Molecular Spectroscopy | RO Detailed | ||
| CEM 499 | Chemical Physics Seminar | RO | ||
| CEM 811 | Advanced Inorganic Chemistry I | RO | ||
| CEM 812 | Advanced Inorganic Chemistry II | RO | ||
| CEM 820 | Organometallic Chemistry | RO | ||
| CEM 832 | Mass Spectrometry | RO | ||
| CEM 834 | Advanced Analytical Chemistry | RO | ||
| CEM 835 | Spectrochemical Methods of Analysis | RO | ||
| CEM 836 | Separation Science | RO | ||
| CEM 837 | Electroanalytical Chemistry | RO | ||
| CEM 838 | Computer-Based Scientific Instrumentation | RO | ||
| CEM 845 | Structure and Spectroscopy of Organic Compounds | RO | ||
| CEM 850 | Intermediate Organic Chemistry | RO | ||
| CEM 851 | Advanced Organic Chemistry | RO | ||
| CEM 852 | Methods of Organic Synthesis | RO | ||
| CEM 881 | Atomic and Molecular Structure | RO | ||
| CEM 882 | Kinetics and Spectroscopic Methods | RO | ||
| CEM 883 | Computational Quantum Chemistry | RO | ||
| CEM 888 | Computational Chemistry | RO | ||
| CEM 890 | Chemical Problems and Reports | RO | ||
| CEM 890 Section 2 | Pharmaceutical Chemistry | RO | ||
| CEM 899 | Master's Thesis Research | RO | ||
| CEM 913 | Selected Topics in Inorganic Chemistry | RO | ||
| CEM 918 | Inorganic Chemistry Seminar | RO | ||
| CEM 924 (Surface Science) | Selected Topics in Analytical Chemistry | RO | ||
| CEM 924 (Statistics) | Selected Topics in Analytical Chemistry | RO | ||
| CEM 924 | Selected Topics in Analytical Chemistry | RO | ||
| CEM 938 | Analytical Chemistry Seminar | RO | ||
| CEM 956 | Selected Topics in Organic Chemistry | RO | ||
| CEM 958 | Organic Chemistry Seminar | RO Detailed | ||
| CEM 971 | Emerging Topics in Chemistry | RO | ||
| CEM 987 Section 2 | Selected Topics in Physical Chemistry I
"Computational Nuclear Chemistry" |
RO | ||
| CEM 987 Section 1 | Selected Topics in Physical Chemistry I
"Dynamics and Interactions of Proteins and Nucleic Acids" |
RO | ||
| CEM 988 | Selected Topics in Physical Chemistry II (Radiation Detectors) | RO | ||
| CEM 988 | Selected Topics in Physical Chemistry II (Biophysics) | RO | ||
| CEM 988 | Selected Topics in Physical Chemistry NMR | RO | ||
| CEM 991 | Quantum Chemistry and Statistical Thermodynamics I | RO | ||
| CEM 992 | Quantum Chemistry and Statistical Thermodynamics II | RO | ||
| CEM 993 | Advanced Topics in Quantum Chemistry | RO | ||
| CEM 994 | Advanced Topics in Statistical Mechanics | RO | ||
| CEM 998 | Physical Chemistry Seminar | RO | ||
| ISP 207 | World of Chemistry | RO | ||
| ISP 207 L | World of Chemistry Laboratory | RO | ||

